0086-755-28705965 sales@welldontools.com
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
El siguiente tipo podría estar disponible
TALLA | Característica | Appilictaion | máxima velocidad | Máquinas | Ningún producto. | Comentarios |
110 * 8 * 1.8 * 20mm | Afilado, seguro, Larga vida en común. | Utilizado para cortar granito, canicas, piedra de arena, piedra artificial natureal | 15200rpm | Cortador de mano | D040891 | 9t |
110 * 8 * 1.8 * 20mm | D040892 | BORDE | ||||
110 * 9 * 2.0 * 20mm | D040901 | 9t | ||||
D040904 | Borde | |||||
110 * 10 * 1.8 * 20mm | D041001 | 8t | ||||
D041002 | 9t | |||||
D041003 | 10t | |||||
D041007 | 12t 湿切 | |||||
D041004 | 16t | |||||
D041006 | BORDE | |||||
112 * 11 * 1.8 * 20mm | 13300 rpm | D451101 | 8t | |||
112 * 11 * 1.8 * 20mm | 13300 rpm | D451101 | 8t | |||
112 * 11 * 1.8 * 20mm | 13300 rpm | D451101 | 8t | |||
112 * 11 * 1.8 * 20mm | 13300 rpm | D451101 | 8t | |||
112 * 11 * 1.8 * 20mm | 13300 rpm | D451101 | 8t | |||
115 * 12 * 1.8 * 20mm | 13200rpm | D451202 | 9t | |||
125 * 10 * 2.0 * 22mm | 12200rpm | D051001 | 9t | |||
125 * 10 * 2.0 * 22mm | 12200rpm | D051002 | 12t | |||
150 * 10 * 2.0 * 22mm | 10200rpm | D061002 | 11t | |||
180 * 10 * 2.4 * 22mm | 8500rpm | D071001 | 14t | |||
230 * 7 * 2.8 * 22mm | 6600 rpm | D090701 | 15t | |||
230 * 10 * 2.8 * 22mm | 6600 rpm | D091001 | 15t |
Habla a: A3021A, edificio XINMAO, calle Minzhi, Distrito de Longhua, Shenzhen, China
Tel: 0086-755-28705965
Fax: 0086-755-28705965
Correo electrónico:sales@welldontools.com