0086-755-28705965 sales@welldontools.com
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del producto
El siguiente tipo podría estar disponible
Comentarios:
Cuando las extensiones de husillo de la unidad se utilizan por razones de seguridad, la velocidad de rotación debe reducirse en gran medida para evitar el pandeo del vástago.
| Tamaño (D * H) | Característica | Appilictaion | Máquinas | Ningún producto. | Comentarios |
| 20 * 63 * 6mm | Alta tasa de remoción de abrasión y stock en uso multiuso en materiales de acero; Tiempos de molienda acortados y, por lo tanto, ahorran el ahorro debido a la alta tasa de remoción de stock; Especialmente adecuado para el trabajo en superficies y bordes. | Grining de componentes de alta velocidad-acero (HSS); Aderezo de soldadura en construcciones de acero. | Amoladora eléctrica | A1 | PA-WA-A |
| 25 * 32 * 6mm | A2 | PA-WA-A | |||
| 25 * 70 * 6mm | A3 | PA-WA-A | |||
| 32 * 32 * 6mm | A4 | PA-WA-A | |||
| 20 * 28 * 6mm | A5 | PA-WA-A | |||
| 22 * 50 * 6mm | A11 | PA-WA-A | |||
| 18 * 32 * 6mm | A12 | PA-WA-A | |||
| 28 * 28 * 6mm | A13 | PA-WA-A | |||
| 18 * 22 * 6mm | A14 | PA-WA-A | |||
| 6 * 27 * 6mm | A15 | PA-WA-A | |||
| 38 * 10 * 6mm | A34 | PA-WA-A | |||
| 25 * 10 * 6mm | A35 | PA-WA-A | |||
| 40 * 10 * 6mm | A36 | PA-WA-A | |||
| 32 * 6 * 6mm | A37 | PA-WA-A | |||
| 16 * 16 * 6mm | B41 | PA-WA-A | |||
| 13 * 20 * 6mm | B42 | PA-WA-A | |||
| 11 * 20 * 6mm | B51 | PA-WA-A | |||
| 10 * 20 * 6mm | B52 | PA-WA-A | |||
| 6 * 20 * 6mm | W164 | PA-WA-A | |||
| 10 * 25 * 6mm | W178 | PA-WA-A | |||
| 10 * 32 * 6mm | W179 | PA-WA-A | |||
| 13 * 25 * 6mm | W187 | PA-WA-A | |||
| 13 * 38 * 6mm | W188 | PA-WA-A | |||
| 13 * 50 * 6mm | W189 | PA-WA-A | |||
| 16 * 25 * 6mm | W196 | PA-WA-A | |||
| 16 * 50 * 6mm | W197 | PA-WA-A | |||
| 20 * 25 * 6mm | W205 | PA-WA-A | |||
| 20 * 38 * 6mm | W207 | PA-WA-A | |||
| 20 * 50 * 6mm | W208 | PA-WA-A | |||
| 25 * 25 * 6mm | W220 | PA-WA-A | |||
| 25 * 38 * 6mm | W221 | PA-WA-A | |||
| 25 * 50 * 6mm | W222 | PA-WA-A | |||
| 32 * 6 * 6mm | W225 | PA-WA-A | |||
| 32 * 13 * 6mm | W227 | PA-WA-A | |||
| 38 * 6 * 6mm | W235 | PA-WA-A | |||
| 38 * 13 * 6mm | W236 | PA-WA-A |
Habla a: A3021A, edificio XINMAO, calle Minzhi, Distrito de Longhua, Shenzhen, China
Tel: 0086-755-28705965
Fax: 0086-755-28705965
Correo electrónico:sales@welldontools.com