0086-755-28705965 sales@welldontools.com
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del producto
Comentarios:
Por razones de seguridad, es imperativo permanecer dentro de la velocidad de rotación máxima permitida establecida en todo momento.
| Tamaño (D * H) | Característica | Appilictaion | Ningún producto. | Comentarios |
| 100 * 13 * 16mm | Sin peligro para cambiar la forma de la pieza de trabajo. | Los discos no tejidos de alta calidad se utilizan para aplicar un acabado de espejo de alto brillo a varias superficies metálicas; se puede usar para una variedad de aplicaciones que incluyen los relojes de pulido de pulseras de pulseras ect. | N045001 | 3 (U00) |
| N045002 | 4 (U0) | |||
| N045003 | 5 (u1) | |||
| N045004 | 7 (u3) | |||
| N045005 | 9 (u5) | |||
| N045006 | 12 (U8) | |||
| 4 \"×1〞 | N040101 | 3 (u00) | ||
| 100 * 25mm | N040102 | 4 (u0) | ||
| N040103 | 5 (u1) | |||
| N040104 | 7 (u3) | |||
| N040105 | 9 (u5) | |||
| N040106 | 12 (U8) | |||
| 4 \"× 2\" | N040201 | 3 (U00) | ||
| 100 * 50mm | N040202 | 4 (u0) | ||
| N040203 | 5 (u1) | |||
| N040204 | 7 (u3) | |||
| N040205 | 9 (u5) | |||
| N040206 | 12 (U8) | |||
| 6〞× 1/2〞 | N065001 | 3 (U00) | ||
| 150 * 13mm | N065002 | 4 (u0) | ||
| N065003 | 5 (u1) | |||
| N065004 | 7 (u3) | |||
| N065005 | 9 (u5) | |||
| N065006 | 12 (U8) | |||
| 6〞× 1〞 | N060101 | 3 (U00) | ||
| 150 * 25mm | N060102 | 4 (u0) | ||
| N060103 | 5 (u1) | |||
| N060104 | 7 (u3) | |||
| N060105 | 9 (u5) | |||
| N060106 | 12 (U8) | |||
| 6〞× 2〞 | N060201 | 3 (U00) | ||
| 150 * 50mm | N060202 | 4 (u0) | ||
| N060203 | 5 (u1) | |||
| N060204 | 7 (u3) | |||
| N060205 | 9 (u5) | |||
| N060206 | 12 (U8) | |||
| 8〞× 1/2〞 | N085001 | 3 (U00) | ||
| 200 * 13mm | N085002 | 4 (u0) | ||
| N085003 | 5 (u1) | |||
| N085004 | 7 (u3) | |||
| N085005 | 9 (u5) | |||
| N085006 | 12 (U8) | |||
| 8〞× 1〞 | N080101 | 3 (U00) | ||
| 200 * 25mm | N080102 | 4 (u0) | ||
| N080103 | 5 (u1) | |||
| N080104 | 7 (u3) | |||
| N080105 | 9 (u5) | |||
| N080106 | 12 (U8) | |||
| 8〞× 2〞 | N080201 | 3 (U00) | ||
| 200 * 50mm | N080202 | 4 (u0) | ||
| N080203 | 5 (u1) | |||
| N080204 | 7 (u3) | |||
| N080205 | 9 (u5) | |||
| N080206 | 12 (U8) | |||
| 10\"×2〞 | N100201 | 3 (U00) | ||
| 250 * 50mm | N100202 | 4 (u0) | ||
| N100203 | 5 (u1) | |||
| N100204 | 7 (u3) | |||
| N100205 | 9 (u5) | |||
| N100206 | 12 (U8) | |||
| 12\"×2〞 | N120201 | 3 (u00) | ||
| 300 * 50mm | N120202 | 4 (u0) | ||
| N120203 | 5 (u1) | |||
| N120204 | 7 (u3) | |||
| N120205 | 9 (u5) | |||
| N120206 | 12 (U8) |
Habla a: A3021A, edificio XINMAO, calle Minzhi, Distrito de Longhua, Shenzhen, China
Tel: 0086-755-28705965
Fax: 0086-755-28705965
Correo electrónico:sales@welldontools.com