0086-755-28705965 sales@welldontools.com
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del producto
Comentarios:
Monte el disco autoadhesivo centralmente en el soporte y elija la arena derecha para el pulido de la superficie.
El siguiente tipo podría estar disponible
| TALLA | Característica | Appilictaion | máxima velocidad | Máquinas | Ningún producto. | Comentarios |
| 100mm | Alto rendimiento flexible, rápido y rápido, alto rendimiento abrasivo, pequeña coleguración, lo que resulta en la máxima vida útil de la herramienta | Adecuado para la molienda fina de superficies más grandes que usan lijadoras orbitales excéntricas ADN para uso general en metal, madera y pintura, molienda fina en preparación para pintar. | 15200rpm | Molinillo de mano y pulidor | V0401 | Velcro-A, WA, C, ZA |
| Vo402 | PSA-A, WA, C, ZA | |||||
| 115mm | 13300 rpm | V4501 | Velcro-A, WA, C, ZA | |||
| V4502 | PSA-A, WA, C, ZA | |||||
| 125mm | 12200rpm | V0501 | Velcro-A, WA, C, ZA | |||
| V0502 | PSA-A, WA, C, ZA | |||||
| 150 mm | 10200rpm | V0601 | Velcro-A, WA, C, ZA | |||
| V0602 | PSA-A, WA, C, ZA | |||||
| 180mm | 8500rpm | V0701 | Velcro-A, WA, C, ZA | |||
| V0702 | PSA-A, WA, C, ZA | |||||
| 225mm | 6800rpm | V0901 | Velcro-A, WA, C, ZA | |||
| V0902 | PSA-A, WA, C, ZA | |||||
| 250mm | 6100 rpm | V0903 | Agujeros múltiples | |||
| V1001 | Velcro-A, WA, C, ZA | |||||
| V1002 | PSA-A, WA, C, ZA | |||||
| 405mm | 3800 rpm | V1601 | Velcro-A, WA, C, ZA | |||
| V1602 | PSA-A, WA, C, ZA |
Habla a: A3021A, edificio XINMAO, calle Minzhi, Distrito de Longhua, Shenzhen, China
Tel: 0086-755-28705965
Fax: 0086-755-28705965
Correo electrónico:sales@welldontools.com